Маршрут № Б з центрального ринку
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
Ц.р |
Нул. |
5-53 |
6-16 | 5-59 | 6-22 | 6-05 | 6-28 | 6-11 | 6-34 | 6-17 | 6-40 | 6-23 | 6-46 | 6-29 | 6-52 | 6-35 | 6-58 | 6-41 | 7-04 | 6-47 | 7-10 | 6-53 | 7-16 |
6-59 |
7-22 | 7-05 | 7-28 | 7-11 | 7-34 | 7-17 | 7-40 | 7-23 | 7-46 | 7-29 | 7-52 | 7-35 | 7-58 | 7-41 | 8-04 | 7-47 | 8-10 | 7-53 | 8-16 | 7-59 | 8-22 |
8-05 | 8-28 | 8-11 | 8-34 | 8-17 | 8-40 | 8-23 | 8-46 | 8-29 | 8-52 | 8-35 | 8-58 | 8-41 | 9-04 | 8-47 | 9-10 | 8-53 | 9-16 | 8-59 | 9-22 | 9-05 | 9-28 |
9-11 | 9-34 | 9-17 | 9-40 | 9-23 | 9-46 | 9-29 | 9-52 | 9-35 | 9-58 | 9-41 | 10-04 | 9-47 | 10-10 | 9-53 | 10-16 | 9-59 | 10-22 | 10-05 | 10-28 | 10-11 | 10-34 |
10-17 | 10-40 | 10-23 | 10-46 | 10-29 | 10-52 | 10-35 | 10-58 | 10-41 | 11-04 | 10-47 | 11-10 | 10-53 | 11-16 | 10-59 | 11-22 | 11-05 | 11-28 | 11-11 | 11-34 | 11-17 | 11-40 |
11-23 | 11-46 | 11-29 | 11-52 | 11-35 | 11-58 | 11-41 | 12-04 | 11-47 | 12-10 | 11-53 | 12-16 | 11-59 | 12-22 | 12-05 | 12-28 | 12-11 | 12-34 | 12-17 | 12-40 | 12-23 | 12-46 |
12-29 | 12-52 | 12-35 | 12-58 | 12-41 | 13-04 | 12-47 | 13-10 | 12-53 | 13-16 | 12-59 | 13-22 | 13-05 | 13-26 | 13-11 | 13-34 | 13-17 | 13-40 | 13-23 | 13-46 | 13-29 | 13-52 |
13-35 | 13-58 | 13-41 | 14-04 | 13-47 | 14-10 | 13-53 | 14-16 | 13-59 | 14-22 | 14-05 | 14-28 | 14-11 | 14-34 | 14-17 | 14-40 | 14-23 | 14-23 | 14-29 | 14-52 | 14-35 | 14-58 |
14-41 | 15-04 | 14-47 | 15-10 | 14-53 | 15-16 | 14-59 | 15-22 | 15-05 | 15-28 | 15-11 | 15-34 | 15-17 | 15-40 | 15-23 | 15-46 | 15-29 | 15-52 | 15-35 | 15-58 | 15-41 | 16-04 |
15-47 | 16-10 | 15-53 | 16-16 | 15-59 | 16-22 | 16-05 | 16-28 | 16-11 | 16-34 | 16-17 | 16-40 | 16-23 | 16-46 | 16-29 | 16-52 | 16-35 | 16-58 | 16-41 | 17-04 | 16-47 | 17-10 |
16-33 | 16-56 | 16-39 | 17-02 | 16-45 | 17-08 | 16-51 | 17-14 | 16-57 | 17-20 | 17-03 | 17-26 | 17-09 | 17-32 | 17-15 | 17-38 | 17-21 | 17-44 | 17-27 | 17-50 | 17-33 | 17-56 |
17-59 | 18-22 | 18-05 | 18-28 | 18-11 | 18-34 | 18-17 | 18-40 | 18-23 | 18-46 | 18-29 | 18-52 | 18-35 | 18-58 | 18-41 | 19-04 | 18-47 | 19-10 | 18-53 | 19-16 | 18-59 | 19-22 |
19-05 | 19-28 | 19-11 | 19-34 | 19-17 | 19-40 | 19-23 | 19-46 | 19-29 | 19-52 | 19-35 | 19-58 |
МАРШРУТ ДАЧі " СТРОИТЕЛЬ" (вул.ГРОМОВА)
Дачі | Сантуринівка | з/вокзал | Нульовий | Ціолковського | з/вокзал |
5-30 | 5-40 | 6-00 | 6-25 | ||
6-35 | 6-40 | 6-52 | 7-15 | 7-31 | 7-58 |
8-15 | 8-20 | 8-35 | 8-56 | 9-15 | 9-44 |
11-20 | 11-27 | 11-42 | 12-05 | 12-26 | 12-54 |
13-18 | 13-25 | 13-37 | 13-58 | 14-20 | 14-47 |
15-00 | 15-05 | 15-17 | 15-39 | 15-56 | 16-23 |
16-35 | 16-42 | 16-57 | 17-17 | 17-33 | 17-58 |
МАРШРУТ ДАЧі «РОСИНКА» (вул.ГРОМОВА)
Дачі |
Сантуринівка | З/ вокзал | 5-та лікарня | Ціолковського | Нульовий | З/ вокзал | Дачі |
5-50 | 5-55 | 6-07 | 6-19 | 6-35 | 6-48 | 7-08 | |
7-25 | 7-30 | 7-42 | 7-50 | 8-08 | 8-26 | 8-42 | |
9-00 | 9-05 | 9-17 | 9-30 | 9-45 | 10-03 | 10-20 | |
10-40 | 10-45 | 10-57 | 11-10 | 11-23 | 11-43 | 12-00 | |
12-20 | 12-30 | 12-42 | 12-55 | 13-07 | 13-30 | ||
14-35 | 14-42 | 14-52 | 15-04 | 15-14 | 15-33 | 15-50 | |
16-10 | 16-15 | 16-27 | 16-40 | 17-15 | 17-33 | 17-50 | 18-10 |
Маршрут № 12
Волхівська | Зал.вокзал | Нульовий | Зал. вокзал |
Волхівська |
5-05 | 5-25 | 5-50 | 6-15 | 6-30 |
6-30 | 6-49 | 7-14 | 7-42 | 8-00 |
8-00 | 8-18 | 8-43 | 9-15 | 9-30 |
9-40 | 9-55 | 10-20 | 10-50 | 11-10 |
11-20 | 11-36 | 12-01 | 12-25 | 12-40 |
14-05 | 14-18 | 14-43 | 15-13 | 15-30 |
15-30 | 15-43 | 16-08 | 16-35 | 16-50 |
16-52 | 17-07 | 17-32 | 18-00 | 18-15 |
18-25 | 18-43 | 18-38 | 19-30 | 19-45 |