Наблюдения производятся в рамках грантовой программы «Мониторинг доступа граждан к правосудию при рассмотрении коммунальных дел в суде», при поддержке Агентства Соединенных Штатов с Международного развития (USAID).
Горгаз | Теплосеть |
Водоканал | РЭС | Другое | Всего | |
Количество рассматриваемых дел | 48 | 16 | 105 | 59 | 22 | 250 |
Предварительное рассмотрение | 17 | 12 | 50 | 25 | 22 | 126 |
Рассмотрение по сути | 25 | 7 | 61 | 11 | 104 | |
С принятием решения | 13 | 6 | 22 | 13 | 54 | |
Принятых заочно | 20 | 6 | 35 | 7 | 68 | |
Принято решений в пользу коммунальщиков | 6 | 6 | 18 | 17 | 47 | |
Не явились на заседание физлица | 17 | 10 | 64 | 23 | 1 | 115 |
Не явились коммунальщики | 1 | 1 | ||||
Прекращено в связи со смертью ответчика | 1 | 1 |
Координатор проекта О. Чичкова, тел.80507551785,
e-mail: prаvо [at] prоvin.dn.uа