Наблюдения производятся в рамках грантовой программы «Мониторинг доступа граждан к правосудию при рассмотрении коммунальных дел в суде», при поддержке Агентства Соединенных Штатов с Международного развития (USAID).
Горгаз | Теплосеть |
Водоканал | РЭС | Комэнерго | Всего | |
Количество рассматриваемых дел | 73 | 61 | 65 | - | - | 212 |
Предварительное рассмотрение | 45 | 1 | 92 | - | - | 148 |
Рассмотрение по сути | 4 | 43 | 9 | - | - | 58 |
С принятием решения | 13 | 12 | 16 | - | - | 45 |
Принятых заочно | 3 | 38 | 4 | - | - | 45 |
Принято решений в пользу коммунальщиков | 8 | 24 | 15 | - | - | 50 |
Принято решений в пользу потребителей | 2 | - | - | 2 | ||
Не явились на заседание физлица | 24 | 26 | 63 | - | - | 116 |
Не явились коммунальщики | - | - | 0 | |||
Зарегистрировано апелляционных жалоб | - | - | 0 | |||
Прекращено в связи со смертью ответчика | 2 | - | - | 2 |
Координатор проекта О. Чичкова, тел.80507551785,
e-mail: prаvо [at] prоvin.dn.uа