Наблюдения производятся в рамках грантовой программы «Мониторинг доступа граждан к правосудию при рассмотрении коммунальных дел в суде», при поддержке Агентства Соединенных Штатов с Международного развития (USAID).
Горгаз | Теплосеть |
Водоканал | РЭС | Комэнерго | Всего | |
Количество рассматриваемых дел | 90 | 95 | 111 | 25 | 1 | 322 |
Предварительное рассмотрение | 58 | 65 | 82 | 8 | 213 | |
Рассмотрение по сути | 48 | 28 | 28 | 18 | 1 | 123 |
С принятием решения | 36 | 21 | 22 | 16 | 95 | |
Принятых заочно | 31 | 5 | 11 | 15 | 62 | |
Принято решений в пользу коммунальщиков | 39 | 18 | 11 | 14 | 82 | |
Принято решений в пользу потребителей | 4 | 4 | ||||
Не явились на заседание физлица | 60 | 51 | 102 | 16 | 4 | 233 |
Не явились коммунальщики | 15 | 14 | 2 | 31 | ||
Зарегистрировано апелляционных жалоб | 1 | 1 | ||||
Прекращено в связи со смертью ответчика | 2 | 2 |
Координатор проекта О. Чичкова, тел.80507551785,
e-mail: prаvо [at] prоvin.dn.uа